
Pos. Part. No Engineering No Cable Length
141 1200860340 403000K05M050 5m
142 1200868431 403000K05M150 15m
143 1200270642 403000L03M005A 0.5m
144 1200270080 403000I02M003 0.3m
145 1200270081 403000I02M020 2m
146 1200270082 403000I02M030 3m
147 1200270083 403000I02M050 5m
148 1200270084 403000I02M100 10m
149 1200270148 404000I02M020 2m
150 1200270149 404000I02M050 5m
151 1200270360 404000I02M100 10m
152 1200860041 404000I02M030 3m
153 1200868269 403000I02M005 0.5m
154 1200868270 403000I02M006 0.6m
155 1200868271 403000I02M010 1m
156 1200868272 403000I02M025 2.5m
157 1200868273 403000I02M150 15m
158 1200868349 404000I02M003 0.3m
159 1200868350 404000I02M050G 5m
160 1200868445 403000I02M030Y 3m
161 1200868446 403000I02M050Y 5m
162 1200868447 403000I02M100Y 10m
163 1200868455 404000I02M020Y 2m
164 1200868456 404000I02M050Y 5m
165 1200868460 404000I02M100Y 10m
166 1200868507 403000I02M020Y 2m
167 1200868566 404000I02M030Y 3m
168 1200270147 404000H69M020 2m
169 1200868100 404000H69M100 10m
170 1200868184 404000H69M010 1m
171 1200270445 404000H69M050 5m
172 1200271440 403000H69M050 5m
173 1200271441 403000H69M020 2m
174 1200270032 403000P82M050 5m
175 1200271042 404000P82M0207 2m
PART LIST
Pos. Part. No Engineering No Cable Length
176 1200271180 403000P82M020 2m
177 1200271305 404000P82M050 5m
178 1200271450 404000P82M0507 5m
179 1200868183 403000P82M0507 5m
180 1200868192 403000P82M0207 2m
181 1200868212 403000P82M005 0.5m
182 1200868213 404000P82M005 0.5m
183 1200868232 404000P82M010 1m
184 1200868233 403000P82M010 1m
185 1200868420 403000P82M1007 10m
186 1200868461 404000P82M0207Y 2m
187 1200868470 403000P82M0207Y 2m
188 1200868481 404000P82M010Y 1m
189 1200868482 403000P82M010Y 1m
190 1200868567 404000P82M0307Y 3m
191 1200868602 404000P82M050Y 5m
192 1200270341 404000P18M050 5m
193 1200270346 404000P18M100 10m
194 1200270863 404000P18M005 0.5m
195 1200271449 403000P18M070 7m
196 1200860101 403000A10M015 1.5m
197 1200860102 403000A10M020 2m
198 1200860107 403000A10M050 5m
199 1200860111 403000A10M100 10m
200 1200860112 403000A10M150 15m
201 1200860144 404000A10M020 2m
202 1200860145 404000A10M030 3m
203 1200860147 404000A10M050 5m
204 1200860155 404000A10M100 10m
205 1200860191 405000A10M020 2m
206 1200270140 404000E18M050 5m
207 1200270581 403000E18M020 2m
208 1200270606 403000E18M100 10m
209 1200868017 403000E18M050 5m
210 1200868028 404000E18M020 2m
Pos. Part. No Engineering No Cable Length
211 1200868029 404000E18M030 3m
212 1200270078 403000E54M050A 5m
213 1200868018 403000E54M030A 3m
214 1200270143 404000E51M020A 2m
215 1200270145 404000E51M050A 5m
216 1200860667 405000P02M200 20m
217 1200868849 405000H08M010 1m
218 1200868857 405000E02M010 1m
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
THIS DRAWING CONTAINS INFORMATION THAT IS PROPRIETARY TO MOLEX ELECTRONIC TECHNOLOGIES, LLC AND SHOULD NOT BE USED WITHOUT WRITTEN PERMISSION
CURRENT REV DESC: REMOVED PNS
EC NO: 613692
DRWN:
MDHARMANTI
2019/03/13
CHK'D:
RSILLER
2019/03/13
APPR:
RSILLER
2019/03/13
INITIAL REVISION:
DRWN:
AKONDRACIUK
2017/02/16
APPR:
MIWASIECZKO
2017/11/16
THIRD ANGLE PROJECTION
DRAWING SERIES
A3-SIZE
120086
DIMENSION UNITS
SCALE
mm
1:1
GENERAL TOLERANCES
(UNLESS SPECIFIED)
ANGULAR TOL
±
°
4 PLACES
±
3 PLACES
±
2 PLACES
±
1 PLACE
±
0 PLACES
±
DRAFT WHERE APPLICABLE
MUST REMAIN
WITHIN DIMENSIONS
M8 SINGLE ENDED FEMALE STRAIGHT
PRODUCT CUSTOMER DRAWING
DOCUMENT NUMBER
DOC TYPE
DOC PART
REVISION
1200860594
PSD
000
A3
MATERIAL NUMBER CUSTOMER SHEET NUMBER
SEE PART LIST GENERAL MARKET 4 OF 4
SYMBOLS
=
0
=
0
=
0
=
0
=
0
=
0
=
0
=
0
=
0
FORMAT: master-tb-prod-A3
REVISION: H
DATE: 2018/01/18
DOCUMENT STATUS P1 RELEASE DATE 2019/03/13 15:37:35
C
10
10
9
9
8
8
7
7
F
6
F
6
E
5
E
5
D
4
D
4
C
3
C
3
B
2
B
2
A
1
A
1