PAGE . 2
June 11.2010-REV.00
Part Number
Nom inal Ze ner Voltag e Max . Ze ner Impe danc e Max Revers e
Le ak ag e Cu rre nt Marking
Code
V
Z
@
I
ZT
Z
ZT
@
I
ZT
Z
ZK
@
I
ZK
I
R
@
V
R
Nom. V Min. V Max. V ΩmA ΩmA μAV
410 mWatts Zener Diodes
MMBZ5221B 2.4 2.28 2.52 30 20 1200 0.25 100 1.0 C1
MMBZ5222B 2.5 2.38 2.63 30 20 1250 0.25 100 1.0 C2
MMBZ5223B 2.7 2.57 2.84 30 20 1300 0.25 75 1.0 C3
MMBZ5224B 2.8 2.66 2.94 30 20 1400 0.25 75 1.0 C4
MMBZ5225B 3.0 2.85 3.15 30 20 1600 0.25 50 1.0 C5
MMBZ5226B 3.3 3.14 3.47 28 20 1600 0.25 25 1.0 D1
MMBZ5227B 3.6 3.42 3.78 24 20 1700 0.25 15 1.0 D2
MMBZ5228B 3.9 3.71 4.10 23 20 1900 0.25 10 1.0 D3
MMBZ5229B 4.3 4.09 4.52 22 20 2000 0.25 5.0 1.0 D4
MMBZ5230B 4.7 4.47 4.94 19 20 1900 0.25 5.0 2.0 D5
MMBZ5231B 5.1 4.85 5.36 17 20 1600 0.25 5.0 2.0 E1
MMBZ5232B 5.6 5.32 5.88 11 20 1600 0.25 5.0 3.0 E2
MMBZ5233B 6.0 5.70 6.30 7.0 20 1600 0.25 5.0 3.5 E3
MMBZ5234B 6.2 5.89 6.51 7 20 1000 0.25 5.0 4.0 E4
MMBZ5235B 6.8 6.46 7.14 5 20 750 0.25 3.0 5.0 E5
MMBZ5236B 7.5 7.13 7.88 6 20 500 0.25 3.0 6.0 F1
MMBZ5237B 8.2 7.79 8.61 8 20 500 0.25 3.0 6.0 F2
MMBZ5238B 8.7 8.27 9.14 8 20 600 0.25 3.0 6.5 F3
MMBZ5239B 9.1 8.65 9.56 10 20 600 0.25 3.0 6.5 F4
MMBZ5240B 10 9.50 10.50 17 20 600 0.25 3.0 8.0 F5
MMBZ5241B 11 10.45 11.55 22 20 600 0.25 3.0 8.4 H1
MMBZ5242B 12 11.40 12.60 30 20 600 0.25 2.0 9.1 H2
MMBZ5243B 13 12.35 13.65 13 9.5 600 0.25 1.0 9.9 H3
MMBZ5244B 14 13.30 14.70 15 9.0 600 0.25 0.1 10.5 H4
MMBZ5245B 15 14.25 15.75 16 8.5 600 0.25 0.5 11 H5
MMBZ5246B 16 15.20 16.80 17 7.8 600 0.25 0.1 12 J1
MMBZ5247B 17 16.15 17.85 19 7.5 600 0.25 0.1 13 J2
MMBZ5248B 18 17.10 18.90 21 7.0 600 0.25 0.1 14 J3
MMBZ5249B 19 18.05 19.95 23 6.6 600 0.25 0.1 14 J4
MMBZ5250B 20 19.00 21.00 25 6.2 600 0.25 0.1 15 J5
MMBZ5251B 22 20.90 23.10 29 5.6 600 0.25 0.1 17 K1
MMBZ5252B 24 22.80 25.20 33 5.2 600 0.25 0.1 18 K2
MMBZ5253B 25 23.75 26.25 35 5.0 600 0.25 0.1 19 K3
MMBZ5254B 27 25.65 28.35 41 5.0 600 0.25 0.1 21 K4
MMBZ5255B 28 26.60 29.40 44 4.5 600 0.25 0.1 21 K5
MMBZ5256B 30 28.50 31.50 49 4.2 600 0.25 0.1 23 M1
MMBZ5257B 33 31.35 34.65 58 3.8 700 0.25 0.1 25 M2
MMBZ5258B 36 34.20 37.80 70 3.4 700 0.25 0.1 27 M3
MMBZ5259B 39 37.05 40.95 80 3.2 800 0.25 0.1 30 M4
MMBZ5260B 43 40.85 45.15 93 3.0 900 0.25 0.1 33 M5
MMBZ5261B 47 44.65 49.35 105 2.7 1000 0.25 0.1 36 N1
MMBZ5262B 51 48.45 53.55 125 2.5 1100 0.25 0.1 39 N2
MMBZ5221B~MMBZ5262B